2023년 2월 서울 강남구 개포동 아파트 실거래가 정보입니다.

2023년 2월 서울 강남구 개포동 아파트 실거래가 정보입니다.

계약일자 : 20230201~20230228
현재 거래 유형: 아파트(매매)
주소 분류: 로트 번호 주소
도시: 서울
시군구: 강남구
읍면동 : 개포동


개포로망포레스트

2월 서울 강남구 개포동 아파트 매매 실거래

시티 서클 주소 복잡한 이름 전용 구역(㎡) 거래 금액(만 원) 바닥 건설 연도
서울시 강남구 개포동 1282 개포로망포레스트 59.92 169,000 14 2020년
서울시 강남구 개포동 1282 개포로망포레스트 59.92 169,000 10 2020년
서울시 강남구 개포동 1282 개포로망포레스트 49.92 145,000 14 2020년
서울시 강남구 개포동 1282 개포로망포레스트 84.86 223,000 11 2020년
서울시 강남구 개포동 187 개포주공5오직 61.19 199,000 12 1983년
서울시 강남구 개포동 185 개포주공6오직 83.21 250,000 13 1983년
서울시 강남구 개포동 649 경남2자동차 91.91 220,000 7 1984년
서울시 강남구 개포동 138 H-아너 힐스 84.3558 250,000 4 2019년
서울시 강남구 개포동 138 H-아너 힐스 76.1709 240,000 18 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 84.94 250,000 27 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 84,943 242,000 10 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 59,967 173,000 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 84.94 252,000 24 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 49,909 147,000 6 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 99,991 315,000 27 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 84,943 240,000 5 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 59,967 179,000 7 2019년
서울시 강남구 개포동 1280년 로마의 축복 84.95 247,000 20 2019년
서울시 강남구 개포동 12 삼익대청아파트 39.53 94,000 하나 1992년
서울시 강남구 개포동 12 삼익대청아파트 60 140,000 7 1992년
서울시 강남구 개포동 12 삼익대청아파트 60 140,000 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 101,000 11 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 33.18 90,000 7 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 49.86 122,000 5 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 100,250 11 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 33.18 85,000 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 33.18 81,000 하나 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 49.86 120,000 12 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 95,000 9 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 49.86 117,000 11 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 33.18 89,700 4 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 33.18 89,900 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 106,000 8일 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 105,000 11 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 103,000 15 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 103,000 15 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 103,000 5 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 103,000 5 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 106,000 11 1992년
서울시 강남구 개포동 12 순원대치2복합 아파트 39.53 104,000 11 1992년
서울시 강남구 개포동 654 현대2 131.83 284,000 1986년

이 블로그에서 더 많은 아파트 견적

2023년 1월 서울 강남구 개포동 아파트 실거래가 정보입니다.

2023년 1월 서울 강남구 개포동 아파트 실거래가 정보입니다.

2023년 01월 서울특별시 강남구 개포동 실거래가정보 계약일자 : 20230101 ~ 20230131 실거래종류 : 아파트(매매) 주소구분 : 주소 시 및 도 : 강남구 시군구 : 읍면동 , 강남구 : 개포동 2023

cupangpartners.tistory.com